Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $75.867,00 | -0,23% | $1.525.630.991.138 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.235,50 | -0,39% | $273.178.803.473 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,02% | $176.846.360.618 |
| 4 | BNB BNB | $697,43 | 0,46% | $91.720.866.476 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,16 | -0,58% | $73.852.053.873 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,02% | $70.456.955.597 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $89,23 | -0,83% | $52.735.873.914 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | 0,41% | $30.432.621.847 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,07 | 4,26% | $28.101.001.218 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.267,58 | -4,13% | $21.576.400.790 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $77,35 | -1,30% | $18.517.633.223 |
| 12 | ![]() Monero XMR | $599,99 | -2,15% | $11.296.693.612 |
| 13 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,07 | -1,48% | $11.099.201.018 |
| 14 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,00% | $8.833.079.930 |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $72,86 | -0,31% | $8.644.977.115 |
| 16 | ![]() LEO Token LEO | $9,31 | -0,18% | $8.567.131.496 |
| 17 | ![]() Chainlink LINK | $10,76 | -0,67% | $8.247.658.489 |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0,18 | -1,88% | $6.756.750.178 |
| 19 | ![]() Stellar XLM | $0,15 | -1,81% | $5.317.344.848 |
| 20 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $245,62 | -5,78% | $4.939.899.610 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
FIGR_HELOCFigure Heloc
MMemeCore
UNIUniswap
BNBBNB
TRXTRON
USDYOndo US Dollar Yield
USDFFalcon USD
EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
BCHBitcoin Cash
ENAEthena
ZECZcash
RAINRain
OKBOKB
GRAMGram (prev. Toncoin)
XMRMonero
CCCanton




















