Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $83.863,00 | -3,77% | $1.684.631.877.112 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.675,73 | -3,80% | $326.617.624.762 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $183.502.656.904 |
| 4 | BNB BNB | $768,20 | -3,60% | $102.292.723.617 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,49 | -9,43% | $93.966.758.487 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $75.364.500.772 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $114,89 | -3,83% | $67.495.368.075 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,34 | -0,15% | $32.640.368.547 |
| 9 | ![]() Zcash ZEC | $1.510,64 | -5,67% | $25.605.011.829 |
| 10 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,37% | $23.844.431.872 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $91,88 | -5,86% | $20.434.493.253 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,09 | -9,82% | $14.585.711.086 |
| 13 | ![]() Monero XMR | $551,41 | -3,68% | $10.372.439.388 |
| 14 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $84,32 | -3,70% | $10.020.917.373 |
| 15 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,01% | $9.646.457.921 |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | $12,33 | -6,18% | $9.217.115.789 |
| 17 | ![]() Cardano ADA | $0,24 | -7,78% | $9.002.232.071 |
| 18 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | -7,33% | $8.647.766.373 |
| 19 | ![]() LEO Token LEO | $9,00 | 0,41% | $8.268.788.648 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,20 | -9,57% | $7.042.377.468 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
BTWBitway
LTCLitecoin
NEARNEAR Protocol
LEOLEO Token
FIGR_HELOCFigure Heloc
BCHBitcoin Cash
USDSUSDS
DAIDai
UNIUniswap
HBARHedera
DOGEDogecoin
XLMStellar
XRPXRP
CROCronos
TAOBittensor
AAVEAave




















