Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺50,2513 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺55,8659 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺67,1141 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺61,3497 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺35,5872 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,4828 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3165 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺13,3869 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺161,5509 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,3191 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0761 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,4627 |




















