Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $84.342,00 | -2,46% | $1.694.160.827.193 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.686,26 | -2,60% | $327.872.058.901 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $183.511.395.864 |
| 4 | BNB BNB | $774,22 | -2,06% | $103.112.875.459 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,51 | -5,44% | $94.643.235.101 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $75.317.837.971 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $115,34 | -2,47% | $67.761.517.710 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,34 | -0,27% | $32.595.176.120 |
| 9 | ![]() Zcash ZEC | $1.519,74 | -5,81% | $25.767.406.541 |
| 10 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,37% | $23.843.256.490 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $92,75 | -4,44% | $20.628.209.060 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,09 | -7,85% | $14.657.062.486 |
| 13 | ![]() Monero XMR | $556,73 | -1,68% | $10.464.732.752 |
| 14 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $84,72 | -2,45% | $10.066.262.833 |
| 15 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,00% | $9.546.169.371 |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | $12,36 | -5,10% | $9.243.083.661 |
| 17 | ![]() Cardano ADA | $0,24 | -6,08% | $8.988.944.880 |
| 18 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | -6,85% | $8.660.838.390 |
| 19 | ![]() LEO Token LEO | $8,95 | -0,29% | $8.235.756.502 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,20 | -7,13% | $7.073.418.074 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
BTWBitway
LTCLitecoin
NEARNEAR Protocol
FIGR_HELOCFigure Heloc
BCHBitcoin Cash
DAIDai
USYCCircle USYC
USDTTether
UNIUniswap
HBARHedera
CROCronos
AVAXAvalanche
TAOBittensor
DOGEDogecoin
SHIBShiba Inu
XLMStellar




















