Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺48,7805 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺55,5556 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺64,5161 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺59,1716 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺34,7222 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,3643 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3086 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺13,0378 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺158,2278 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,1546 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9261 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,4627 |




















