Süper Lig Puan Durumu
Futbol Ligleri
Bundesliga Puan Durumu
Son güncelleme: 07.11.2026 23:50
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 4 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 11 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 12 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 15 | Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
















































